IR
株式情報
証券コード | 6088 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金支払い株主確定日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 / 発行済株式数 | 144,000,000 / 46,308,600株 (2023年3月末時点) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 |
電子公告により行う https://www.sigmaxyz.com/ ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載して行う。 |